Performante de exceptie
Viteza 28 ppm (A4)
Rezolutie 1200x1200 dpi
Memorie 32 MB (max. 160 MB)
Limbaj de printare PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON
Interfata USB 2.0
Duplex
Economie de toner
Optiunea Toner Save extinde viata cartusului cu pana la 40%, fara pierderea esentiala a calitatii imprimarii.
Ciclu lunar de printare
50.000 de pagini maxim, acoperire 5%.
| Imprimanta | Producator | Samsung |
| Model | ML-2850D |
| Tehnologie imprimare | Monochrome Laser |
| Viteza Printare | 28 ppm / 30 ppm |
| Duplex | Automat |
| Rezolutie Printare | 1200 x 1200 dpi |
| Timp pana la prima pagina | 8.5 sec |
| Procesor | Samsung 400 MHz |
| Memorie RAM | Standard: 32 MB
Maximum: 160 MB |
| Limbaj Printare | PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON |
| Compatibilitate | Windows 2000/XP(32/64 bits)/Vista (32/64 bits)/2003 Server (32/64 bits) Various Linux OS: RedHat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.4 |
| Interfata | Hi-Speed USB 2.0 |
| Alimentare hartie | Input:Feeder 250 coli, Feeder cu utilitate multipla 1 pagina
Output:150 pagini cu fata in jos |
| Dimensiuni Printare | 76 x 127 mm (3.5" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") |
| Mod Printare | Transparente pentru laser, plicuri, etichete, carti postale |
| Dimensiuni | 364 x 369 x 209.6 mm |
| Nivel zgomot | 50 dB/ 26 dB |
| Greutate | Net: 8.8 Kg |
| Consumabile | Standard: 2.000 pagini cu acoperire 5%
High yeld: 5.000 pagini cu acoperire 5% |
| Garantie | 2 ani |